Mostra de parâmetros e técnicas de tuning em Linux para performance em bancos de dados corporativos, incluindo case real Debian com PostgreSQL na Caixa Econômica Federal. Serão mostrados memória, semáforos, I/O, sistemas de arquivos e parâmetros de montagem. Direcionado a gerentes, administradores de sistemas e bancos de dados.
| Sala | Horário | Palestra |
| Rio | 31/08 - 13:00 | Tutorial: Analysis of Vulnerabilities in Web Applications (Security) - Luiz Vieira |
| Ballroom 3 | 31/08 - 14:00 | Linux Tuning For High Performance Enterprise Databases (Systems Administration) - Flavio Henrique Araque Gurgel |
| Rio | 31/08 - 14:00 | Tutorial: Analysis of Vulnerabilities in Web Applications Part II (Security)- Luiz Vieira |
| Ballroom 3 | 31/08 - 15:00 | LPIC-304 Virtualization and High Availability (Virtualization) - Peter Senna |
| Rio | 31/08 - 17:00 | Tutorial: Reverse Engineering in GNU/Linux Systems (Topic) - Fernando Mercês |
| Rio | 31/08 - 18:00 | Tutorial: Reverse Engineering in GNU/Linux Systems Part II (Topic) - Fernando Mercês |
| Ballroom 3 | 01/09 - 17:00 | Open Source Webconference Tool Alternatives (Economy) - Bruno Gurgel |
* apesar dos títulos das palestras estarem em inglês, o palestrante fará sua exposição em português.
Saiba mais sobre a participação da 4Linux no evento clicando aqui.